製品 合金化溶融亜鉛めっき

合金化溶融亜鉛めっき-Galvanneal
グレード Grade 厚み Thickness Width
軟鋼 -Mild Steel
CQ 0.4 - 2.6 700 - 1850
DQ 0.4 - 2.6 700 - 1850
DDQ 0.5 - 2.5 700 - 1850
EDDQ 0.6 - 2.3 700 - 1850
SEDDQ 0.6 - 1.00 700 - 1850
H-CQ 1.6 - 2.6 700 - 1850
H-DQ 1.6 - 2.6 700 - 1850
H-DDQ 2.0 - 2.6 700 - 1850
ハイテン -High Strength Steel
270BH 0.6 - 1.8 700 - 1820
340BH 0.4 - 2.3 700 - 1850
340IF 0.4 - 2.3 700 - 1850
390IF 0.6 - 2.0 700 - 1850
440IF 0.4 - 2.3 700 - 1650
390W 0.4 - 2.6 700 - 1850
440W 0.4 - 2.6 700 - 1820
590R 0.6 - 2.3 800 - 1600
590DP 0.7 - 2.3 700 - 1600
H-370W 1.6 - 2.6 700 - 1840
H-440W 1.6 - 2.6 700 - 1840
ウルトラハイテン -Advanced High Strength
780DP 0.8 - 2.3 700 - 1650
980DP 0.8 - 2.3 700 - 1250